2021年02月08日
大学入学共通テスト 比較データ
令和3年度大学入学共通テストにおいて、鹿児島英数学院予備校生と大学入学共通テストの平均点(令和3年1月20日発表 中間集計)を比較したデータです。
概ね、鹿児島英数学院予備校生の得点が上位となっています。
※国語、理科基礎科目については100点換算へ変更
| 鹿児島英数学院予備校 浪人生 |
鹿児島英数学院予備校 全体 |
大学入学共通テスト 平均点 |
|
|---|---|---|---|
| リーディング | 69.3 | 64.7 |
60.35 |
| リスニング | 66.6 | 60.7 | 57.23 |
| 国語 | 76.0 | 65.7 | 58.02 |
| ⅠA | 68.5 | 64.0 | 59.20 |
| ⅡB | 74.4 | 65.7 | 62.85 |
| 物 | 75.4 | 61.0 | 58.89 |
| 化 | 65.0 | 54.1 | 52.8 |
| 生 | 76.0 | 69.0 | 73.14 |
| 物基 | 94.0 | 94.0 | 76.24 |
| 化基 | 48.0 | 58.0 | 51.20 |
| 生基 | 60.0 | 60.34 | |
| 地基 | 74.0 | 69.42 | |
| 日 | 67.8 | 66.06 | |
| 世 | 77.7 | 67.7 | 65.79 |
| 地理 | 68.2 | 61.8 | 62.52 |
| 倫理 | 62.5 | 71.76 | |
| 政経 | 67.0 | 51.32 | |
| 倫・政 | 62.0 | 62.6 | 69.18 |
